
| 标准4.0 | |
| 成绩 | GPA | 
|---|---|
| 100~90 | 4.0 | 
| 89~80 | 3.0 | 
| 79~70 | 2.0 | 
| 69~60 | 1.0 | 
| 59~0 | 0 | 
| 加拿大4.3 | |
| 成绩 | GPA | 
| 100~90 | 4.3 | 
| 89~85 | 4.0 | 
| 84~80 | 3.7 | 
| 79~75 | 3.3 | 
| 74~70 | 3.0 | 
| 69~65 | 2.7 | 
| 64~60 | 2.3 | 
| 59~0 | 0 | 
| 改进4.0(1) | |
| 成绩 | GPA | 
|---|---|
| 100~85 | 4.0 | 
| 84~70 | 3.0 | 
| 69~60 | 2.0 | 
| 59~0 | 0 | 
| 上海交大4.3 | |
| 成绩 | GPA | 
| 100~95 | 4.3 | 
| 94~90 | 4.0 | 
| 89~85 | 3.7 | 
| 84~80 | 3.3 | 
| 79~75 | 3.0 | 
| 74~70 | 2.7 | 
| 69~67 | 2.3 | 
| 66~65 | 2.0 | 
| 64~62 | 1.7 | 
| 61~60 | 1.0 | 
| 59~0 | 0 | 
| 改进4.0(2) | |
| 成绩 | GPA | 
|---|---|
| 100~85 | 4.0 | 
| 84~75 | 3.0 | 
| 74~60 | 2.0 | 
| 59~0 | 0 | 
| 北大4.0 | |
| 成绩 | GPA | 
| 100~90 | 4.0 | 
| 89~85 | 3.7 | 
| 84~82 | 3.3 | 
| 81~78 | 3.0 | 
| 77~75 | 2.7 | 
| 74~72 | 2.3 | 
| 71~68 | 2.0 | 
| 67~64 | 1.5 | 
| 63~60 | 1.0 | 
| 59~0 | 0 | 
| 中科大4.3 | |
| 成绩 | GPA | 
|---|---|
| 100~95 | 4.3 | 
| 94~90 | 4.0 | 
| 89~85 | 3.7 | 
| 84~82 | 3.3 | 
| 81~78 | 3.0 | 
| 77~75 | 2.7 | 
| 74~72 | 2.3 | 
| 71~68 | 2.0 | 
| 67~65 | 1.7 | 
| 64~64 | 1.5 | 
| 63~61 | 1.3 | 
| 60~60 | 1.0 | 
| 59~0 | 0 | 
GPA英语全称是grade point average,即平均成绩点数,是大多数大学及高等教育院校所采用的一种评估学生成绩的制度。在申请英国等国家时,我们需要百分制加权平均分;而在申请美国院校时,我们一般需要将国内百分制分数转化成四分制。同样,在申请乌克兰院校的时候,我们也需要计算出自己的GPA。
其实只有两处,一是你的成绩单上,二是填写网申以及其他申请材料(CV)的时候。你可以根据申请院校所需的GPA分制选择你要使用的算法即可。?
GPA的计算一般是将每门课程的学分乘以学时,加起来以后除以总的学时,得出平均分。但是现在国内的GPA计算都十分严格,计算方 式也是各种各样。西培GPA计算器,您只需要输入您所学课程的成绩及课程所占学分,即可轻松获得您在8种较流行GPA算法下的GPA 成绩。还可以直接点击此处预约西培专业老师为你计算GPA成绩>>